حفارة كرايفر كهربائية 25 طن EMW250-E
- ماركة: EVEMAC
- إسم المنتج: حفارة كرايفر كهربائية 25 طن EMW250-E
توفر EVERMORE حلولاً نظامية مخصصة تشمل توريد المعدات، وتكامل المكونات، وتشغيل المشاريع.
الفئة:
| المعلمة | ENE250C-EP | ENE360C-EP |
|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | ||
| حجم الدلو القياسي | 1.35 م³ | 1.6 م³ |
| الوزن التشغيلي | 26800kg | 35000kg |
| ضغط تشغيل النظام | ||
| تنفيذ الدوائر | 34.3MPa | 37.3MPa |
| التدفق الأقصى المصنف للمضخات الرئيسية | 2×212 لتر/دقيقة | 2×280 لتر/دقيقة |
| نطاق العمل | ||
| متوسط ضغط الأرض | 52.6kPa | 63kPa |
| أقصى مدى حفر - ك | 10240mm | 10700mm |
| أقصى عمق حفر - ل | 6900mm | 6980mm |
| أقصى ارتفاع للحفر - متر | 9680mm | 9840mm |
| أقصى ارتفاع للتفريغ - ن | 6785mm | 6810mm |
| بارامترات الأداء | ||
| أقصى قوة حفر (ذراع/دلو) | 135/170kN | 196/231kN |
| سرعة التأرجح | 10.6r/min | 8.5r/min |
| سرعة السفر (عالية/منخفضة) | 5.3/3.5km/h | 5.0/3.0km/h |
| قدرة التصنيف | 70° | 70° |
| الأبعاد الكلية | ||
| الطول الإجمالي - أ | 10250mm | 11320mm |
| العرض الإجمالي - ج | 3190mm | 3340mm |
| الارتفاع الإجمالي - ب | 3100mm | 3130mm |
| عرض حذاء التتبع - أنا | 600mm | 600mm |
| قاعدة العجلات - C | 3840mm | 4020mm |
| نصف قطر دوران الذيل | 3090mm | 3500mm |
| وحدة إدارة الجهد العالي (مدخل الشبكة) | ||
| الطاقة المقدرة | 140kW | 210kW |
| الطاقة القصوى | 180kW | 250kW |
| جهد الإدخال المصنف | 380VAC | 380VAC |
| التردد المصنف | 50Hz | 50Hz |
| محرك كهربائي للضخ الرئيسي | ||
| الطاقة المقدرة | 150kW | 215kW |
| عزم الدوران المصنف | 800Nm | 1200Nm |
| السرعة الدورانية المقدرة | 1800rpm | 1700rpm |
| عزم الدوران الأقصى | 1500Nm | 2800Nm |
| السرعة القصوى للدوران | 3500rpm | 3500rpm |
توفر EVERMORE حلولاً نظامية مخصصة تشمل توريد المعدات، وتكامل المكونات، وتشغيل المشاريع.
تضمن فرقنا المهنية في مجال التكنولوجيا وسلسلة التوريد دعمًا موثوقًا من الإنتاج إلى التسليم.
الميزات
-
الرافعات الشوكية الكهربائية
رافعات الوصول
اللوادر ذات العجلات
آلات الهندسة الكهربائية
المرفقات وقطع الغيار
معدات مخصصة
الكلمات الرئيسية:
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار
Company: إيفيرمور للماكينات






