حفار كرايفر كهربائي EMW80-E بقدرة 8 أطنان
- ماركة: EVEMAC
- إسم المنتج: حفار كرايفر كهربائي EMW80-E بقدرة 8 أطنان
توفر EVERMORE حلولاً نظامية مخصصة تشمل توريد المعدات، وتكامل المكونات، وتشغيل المشاريع.
الفئة:
| المعلمة | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الإجمالية | |||
| الطول الإجمالي - أ | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| الارتفاع الإجمالي - ب | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| قاعدة العجلات - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| النصف القطر، مركز التأرجح إلى النهاية الخلفية - د | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| الارتفاع الأرضي للثقل المعاكس - E | 825mm | 865mm | 865mm |
| مقياس - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| العرض الإجمالي - ج | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| عرض الهيكل العلوي - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| عرض حذاء التتبع (قياسي) - I | 450mm | 500mm | 500mm |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض - ج | 380mm | 397mm | 395mm |
| معلمة نطاق العمل | |||
| أقصى مدى حفر - ك | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| أقصى عمق حفر - ل | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| أقصى ارتفاع للحفر - متر | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| أقصى ارتفاع للتفريغ - ن | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| المعلمات الأساسية | |||
| الوزن التشغيلي | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| سعة الدلو | 0.1-0.28 م³ | 0.2-0.45 م³ | 0.5-0.7 م³ |
| الضغط على الأرض | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| سرعة السفر (منخفضة/عالية) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| سرعة الدوران | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| قابلية التصنيف | 70° | 70° | 70° |
| أقصى قوة حفر | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| النظام الهيدروليكي | |||
| النوع | نظام استشعار التحميل | نظام استشعار التحميل | نظام استشعار التحميل |
| سعة خزان الوقود | 200L | 150L | 150L |
| الضغط التشغيلي | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| الحد الأقصى للتدفق | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| بارامترات المحرك الكهربائي للمضخة الرئيسية | |||
| نموذج | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| النوع | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الطاقة المقدرة | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| عزم الدوران المصنف | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| السرعة الدورانية المقدرة | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| بطارية | |||
| النوع | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| سعة البطارية | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| الجهد القياسي | 618V | 580V | 608V |
| السعة المقدرة | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
توفر EVERMORE حلولاً نظامية مخصصة تشمل توريد المعدات، وتكامل المكونات، وتشغيل المشاريع.
تضمن فرقنا المهنية في مجال التكنولوجيا وسلسلة التوريد دعمًا موثوقًا من الإنتاج إلى التسليم.
الميزات
-
الرافعات الشوكية الكهربائية
رافعات الوصول
اللوادر ذات العجلات
آلات الهندسة الكهربائية
المرفقات وقطع الغيار
معدات مخصصة
الكلمات الرئيسية:
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار
Company: إيفيرمور للماكينات






